FILM
Lead Me Home (2021)
Poignant stories of homelessness on the West Coast of the US frame this cinematic portrait of a surging humanitarian crisis.
Directed by Jon Shenk
FILM
Poignant stories of homelessness on the West Coast of the US frame this cinematic portrait of a surging humanitarian crisis.
Directed by Jon Shenk
From TMDB release dates and JustWatch offers, as listed on 22 November 2026. Both change often; a missing date or offer means none is listed yet.
| In cinemas | No date listed |
|---|---|
| Digital release | 18 November 2021 |
| Physical release | No date listed |
| Premiere or festival screening | 3 September 2021 · Telluride Film Festival |
| Release date listed by TMDB | 3 September 2021 |
Dates come from TMDB and can change. The digital date is the first rental, purchase or streaming date and does not confirm a launch on a particular service; the physical date does not confirm a Blu-ray or 4K edition. Both are often added closer to release.
| Country | Digital |
|---|---|
| American Samoa | 29 Nov 2021 |
| Cook Islands | 29 Nov 2021 |
| French Polynesia | 29 Nov 2021 |
| Niue | 29 Nov 2021 |
| U.S. Outlying Islands | 29 Nov 2021 |
| Afghanistan | 30 Nov 2021 |
| Albania | 30 Nov 2021 |
| Algeria | 30 Nov 2021 |
| Andorra | 30 Nov 2021 |
| Angola | 30 Nov 2021 |
| Anguilla | 30 Nov 2021 |
| Antarctica | 30 Nov 2021 |
| Antigua & Barbuda | 30 Nov 2021 |
| Argentina | 30 Nov 2021 |
| Armenia | 30 Nov 2021 |
| Aruba | 30 Nov 2021 |
| Australia | 30 Nov 2021 |
| Austria | 30 Nov 2021 |
| Azerbaijan | 30 Nov 2021 |
| Bahamas | 30 Nov 2021 |
| Bahrain | 30 Nov 2021 |
| Bangladesh | 30 Nov 2021 |
| Barbados | 30 Nov 2021 |
| Belarus | 30 Nov 2021 |
| Belgium | 30 Nov 2021 |
| Belize | 30 Nov 2021 |
| Benin | 30 Nov 2021 |
| Bermuda | 30 Nov 2021 |
| Bhutan | 30 Nov 2021 |
| Bolivia | 30 Nov 2021 |
| Bosnia & Herzegovina | 30 Nov 2021 |
| Botswana | 30 Nov 2021 |
| Brazil | 30 Nov 2021 |
| British Indian Ocean Territory | 30 Nov 2021 |
| British Virgin Islands | 30 Nov 2021 |
| Brunei | 30 Nov 2021 |
| Bulgaria | 30 Nov 2021 |
| Burkina Faso | 30 Nov 2021 |
| Burundi | 30 Nov 2021 |
| Cambodia | 30 Nov 2021 |
| Cameroon | 30 Nov 2021 |
| Canada | 30 Nov 2021 |
| Cape Verde | 30 Nov 2021 |
| Cayman Islands | 30 Nov 2021 |
| Central African Republic | 30 Nov 2021 |
| Chad | 30 Nov 2021 |
| Chile | 30 Nov 2021 |
| Christmas Island | 30 Nov 2021 |
| Cocos (Keeling) Islands | 30 Nov 2021 |
| Colombia | 30 Nov 2021 |
| Comoros | 30 Nov 2021 |
| Congo - Brazzaville | 30 Nov 2021 |
| Congo - Kinshasa | 30 Nov 2021 |
| Costa Rica | 30 Nov 2021 |
| Côte d’Ivoire | 30 Nov 2021 |
| Croatia | 30 Nov 2021 |
| Cuba | 30 Nov 2021 |
| Cyprus | 30 Nov 2021 |
| Czechia | 30 Nov 2021 |
| Denmark | 30 Nov 2021 |
| Djibouti | 30 Nov 2021 |
| Dominica | 30 Nov 2021 |
| Dominican Republic | 30 Nov 2021 |
| Ecuador | 30 Nov 2021 |
| Egypt | 30 Nov 2021 |
| El Salvador | 30 Nov 2021 |
| Equatorial Guinea | 30 Nov 2021 |
| Eritrea | 30 Nov 2021 |
| Estonia | 30 Nov 2021 |
| Eswatini | 30 Nov 2021 |
| Ethiopia | 30 Nov 2021 |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | 30 Nov 2021 |
| Faroe Islands | 30 Nov 2021 |
| Fiji | 30 Nov 2021 |
| Finland | 30 Nov 2021 |
| France | 30 Nov 2021 |
| French Guiana | 30 Nov 2021 |
| Gabon | 30 Nov 2021 |
| Gambia | 30 Nov 2021 |
| Georgia | 30 Nov 2021 |
| Germany | 30 Nov 2021 |
| Ghana | 30 Nov 2021 |
| Gibraltar | 30 Nov 2021 |
| Greece | 30 Nov 2021 |
| Greenland | 30 Nov 2021 |
| Grenada | 30 Nov 2021 |
| Guadeloupe | 30 Nov 2021 |
| Guam | 30 Nov 2021 |
| Guatemala | 30 Nov 2021 |
| Guinea | 30 Nov 2021 |
| Guinea-Bissau | 30 Nov 2021 |
| Guyana | 30 Nov 2021 |
| Haiti | 30 Nov 2021 |
| Heard & McDonald Islands | 30 Nov 2021 |
| Honduras | 30 Nov 2021 |
| Hong Kong | 30 Nov 2021 |
| Hungary | 30 Nov 2021 |
| Iceland | 30 Nov 2021 |
| India | 30 Nov 2021 |
| Indonesia | 30 Nov 2021 |
| Iran | 30 Nov 2021 |
| Iraq | 30 Nov 2021 |
| Ireland | 30 Nov 2021 |
| Israel | 30 Nov 2021 |
| Italy | 30 Nov 2021 |
| Jamaica | 30 Nov 2021 |
| Japan | 30 Nov 2021 |
| Jordan | 30 Nov 2021 |
| Kazakhstan | 30 Nov 2021 |
| Kenya | 30 Nov 2021 |
| Kiribati | 30 Nov 2021 |
| Kuwait | 30 Nov 2021 |
| Kyrgyzstan | 30 Nov 2021 |
| Laos | 30 Nov 2021 |
| Latvia | 30 Nov 2021 |
| Lebanon | 30 Nov 2021 |
| Lesotho | 30 Nov 2021 |
| Liberia | 30 Nov 2021 |
| Libya | 30 Nov 2021 |
| Liechtenstein | 30 Nov 2021 |
| Lithuania | 30 Nov 2021 |
| Luxembourg | 30 Nov 2021 |
| Macao | 30 Nov 2021 |
| Madagascar | 30 Nov 2021 |
| Malawi | 30 Nov 2021 |
| Malaysia | 30 Nov 2021 |
| Maldives | 30 Nov 2021 |
| Mali | 30 Nov 2021 |
| Malta | 30 Nov 2021 |
| Marshall Islands | 30 Nov 2021 |
| Martinique | 30 Nov 2021 |
| Mauritania | 30 Nov 2021 |
| Mauritius | 30 Nov 2021 |
| Mayotte | 30 Nov 2021 |
| Mexico | 30 Nov 2021 |
| Micronesia | 30 Nov 2021 |
| Moldova | 30 Nov 2021 |
| Monaco | 30 Nov 2021 |
| Mongolia | 30 Nov 2021 |
| Montenegro | 30 Nov 2021 |
| Montserrat | 30 Nov 2021 |
| Morocco | 30 Nov 2021 |
| Mozambique | 30 Nov 2021 |
| Myanmar (Burma) | 30 Nov 2021 |
| Namibia | 30 Nov 2021 |
| Nauru | 30 Nov 2021 |
| Nepal | 30 Nov 2021 |
| Netherlands | 30 Nov 2021 |
| New Caledonia | 30 Nov 2021 |
| New Zealand | 30 Nov 2021 |
| Nicaragua | 30 Nov 2021 |
| Niger | 30 Nov 2021 |
| Nigeria | 30 Nov 2021 |
| Norfolk Island | 30 Nov 2021 |
| North Macedonia | 30 Nov 2021 |
| Northern Mariana Islands | 30 Nov 2021 |
| Norway | 30 Nov 2021 |
| Oman | 30 Nov 2021 |
| Pakistan | 30 Nov 2021 |
| Palau | 30 Nov 2021 |
| Palestine | 30 Nov 2021 |
| Panama | 30 Nov 2021 |
| Papua New Guinea | 30 Nov 2021 |
| Paraguay | 30 Nov 2021 |
| Peru | 30 Nov 2021 |
| Philippines | 30 Nov 2021 |
| Pitcairn Islands | 30 Nov 2021 |
| Poland | 30 Nov 2021 |
| Portugal | 30 Nov 2021 |
| Puerto Rico | 30 Nov 2021 |
| Qatar | 30 Nov 2021 |
| Réunion | 30 Nov 2021 |
| Romania | 30 Nov 2021 |
| Russia | 30 Nov 2021 |
| Rwanda | 30 Nov 2021 |
| Samoa | 30 Nov 2021 |
| San Marino | 30 Nov 2021 |
| São Tomé & Príncipe | 30 Nov 2021 |
| Saudi Arabia | 30 Nov 2021 |
| Senegal | 30 Nov 2021 |
| Serbia | 30 Nov 2021 |
| Seychelles | 30 Nov 2021 |
| Sierra Leone | 30 Nov 2021 |
| Singapore | 30 Nov 2021 |
| Slovakia | 30 Nov 2021 |
| Slovenia | 30 Nov 2021 |
| Solomon Islands | 30 Nov 2021 |
| Somalia | 30 Nov 2021 |
| South Africa | 30 Nov 2021 |
| South Georgia & South Sandwich Islands | 30 Nov 2021 |
| South Korea | 30 Nov 2021 |
| South Sudan | 30 Nov 2021 |
| Spain | 30 Nov 2021 |
| Sri Lanka | 30 Nov 2021 |
| St. Helena | 30 Nov 2021 |
| St. Kitts & Nevis | 30 Nov 2021 |
| St. Lucia | 30 Nov 2021 |
| St. Pierre & Miquelon | 30 Nov 2021 |
| St. Vincent & Grenadines | 30 Nov 2021 |
| Sudan | 30 Nov 2021 |
| Suriname | 30 Nov 2021 |
| Sweden | 30 Nov 2021 |
| Switzerland | 30 Nov 2021 |
| Taiwan | 30 Nov 2021 |
| Tajikistan | 30 Nov 2021 |
| Tanzania | 30 Nov 2021 |
| Thailand | 30 Nov 2021 |
| Timor-Leste | 30 Nov 2021 |
| Togo | 30 Nov 2021 |
| Tokelau | 30 Nov 2021 |
| Tonga | 30 Nov 2021 |
| Trinidad & Tobago | 30 Nov 2021 |
| Tunisia | 30 Nov 2021 |
| Türkiye | 30 Nov 2021 |
| Turkmenistan | 30 Nov 2021 |
| Turks & Caicos Islands | 30 Nov 2021 |
| Tuvalu | 30 Nov 2021 |
| U.S. Virgin Islands | 30 Nov 2021 |
| Uganda | 30 Nov 2021 |
| Ukraine | 30 Nov 2021 |
| United Arab Emirates | 30 Nov 2021 |
| United Kingdom | 30 Nov 2021 |
| Uruguay | 30 Nov 2021 |
| Uzbekistan | 30 Nov 2021 |
| Vanuatu | 30 Nov 2021 |
| Vatican City | 30 Nov 2021 |
| Venezuela | 30 Nov 2021 |
| Vietnam | 30 Nov 2021 |
| Wallis & Futuna | 30 Nov 2021 |
| Western Sahara | 30 Nov 2021 |
| Yemen | 30 Nov 2021 |
| Zambia | 30 Nov 2021 |
| Zimbabwe | 30 Nov 2021 |
Every release in the United States this month · digital · physical
Availability data by JustWatch via TMDB. Offers and catalogues change often.
Watch links for where you are now, from JustWatch:
Offers by JustWatch
The Class of ‘922013
14 Peaks: Nothing Is Impossible2021
Human Flow2017
Deliver Us from Evil2006
The Hunting Ground2015
The U.S. vs. John Lennon2006
The Last Repair Shop2024
The Greatest Night in Pop2024
O.J.: Made in America2016
David Byrne's American Utopia2020
The Volcano: Rescue from Whakaari2022
Hoop Dreams1994Plan the screen size, seating and speaker layout for Lead Me Home in the free 3D design studio, or ask the Advisor which sound format suits your room.
Open the design studio Try Immersion
Planning a screen? Try the free screen size calculator, projector throw calculator or Dolby Atmos room check.